マウスの右ボタンの動作設定に関して説明します。
マウスの右ボタンのクリックでメニューを表示するか、「決定」コマンドにするかは、「設定」のショートカットで変更できます。
●設定
設定箇所は、メニューの「設定」-「設定」を選択し、「ショートカット」で検索します。
その「ショートカット メニュー」の項目で設定します。
●図計無選択時、選択時、ともにマウス右ボタンでショートカットメニューを表示せず、「決定」ボタンとする。
(ENTERキーと同じ動作)
すべての項目のチェックを外します。
動作内容
図形選択有無 | 動作内容 | 処理結果 | |
1 | 無選択 | 右ボタンクリック | 直前のコマンド再起動 |
2 | 選択 | 右ボタンクリック | 選択は解除され直前のコマンドを再起動 |
3 | 図形選択、グリップ選択時 | 右ボタンクリック | 編集メニュー表示 |
4 | 図形選択、グリップ選択、ダイナミック入力時 | 右ボタンクリック | 入力値決定 |
5 | Lineコマンド実行時(初めて) | 右ボタンクリック | 最後のポイントが始点に(まったくの新規の場合はキャンセル) |
6 | Lineコマンド2点目以降 | 右ボタンクリック | キャンセル |
3の動作
4の動作
●図計無選択時、マウス右ボタンでショートカットメニューを表示します。
図形の選択時は、メニューを表示せず、「決定」ボタンとする。
■ショートカットメニューのデフォルトモードを有効
動作内容
図形選択有無 | 動作内容 | 処理結果 | |
1 | 無選択 | 右ボタンクリック | デフォルトのメニューを表示 |
2 | 選択 | 右ボタンクリック | 選択は解除され直前のコマンドを再起動 |
3 | 図形選択、グリップ選択時 | 右ボタンクリック | 編集メニュー表示 |
4 | 図形選択、グリップ選択、ダイナミック入力時 | 右ボタンクリック | 入力値決定 |
5 | Lineコマンド実行時(初めて) | 右ボタンクリック | 最後のポイントが始点に(まったくの新規の場合はキャンセル) |
6 | Lineコマンド2点目以降 | 右ボタンクリック | キャンセル |
1の動作
3の動作
4の動作
●図計選択時、マウス右ボタンでショートカットメニューを表示します。
図形の無選択時は、メニューを表示せず、「決定」ボタンとする。
■ショートカットメニューの編集モードを有効
動作内容
図形選択有無 | 動作内容 | 処理結果 | |
1 | 無選択 | 右ボタンクリック | 選択は解除され直前のコマンドを再起動 |
2 | 選択 | 右ボタンクリック | デフォルトのメニューを表示 |
3 | 図形選択、グリップ選択時 | 右ボタンクリック | 編集メニュー表示 |
4 | 図形選択、グリップ選択、ダイナミック入力時 | 右ボタンクリック | 入力値決定 |
5 | Lineコマンド実行時(初めて) | 右ボタンクリック | 最後のポイントが始点に(まったくの新規の場合はキャンセル) |
6 | Lineコマンド2点目以降 | 右ボタンクリック | キャンセル |
2の動作
3の動作
4の動作
●図計選択時、無選択時マウス右ボタンでショートカットメニューを表示します。
コマンド実行時、メニューを表示せず、「決定」ボタンとする。
■ショートカットメニューのデフォルトモードを有効
■ショートカットメニューの編集モードを有効
動作内容
図形選択有無 | 動作内容 | 処理結果 | |
1 | 無選択 | 右ボタンクリック | デフォルトのメニューを表示 |
2 | 選択 | 右ボタンクリック | デフォルトのメニューを表示 |
3 | 図形選択、グリップ選択時 | 右ボタンクリック | 編集メニュー表示 |
4 | 図形選択、グリップ選択、ダイナミック入力時 | 右ボタンクリック | 入力値決定 |
5 | Lineコマンド実行時(初めて) | 右ボタンクリック | 最後のポイントが始点に(まったくの新規の場合はキャンセル) |
6 | Lineコマンド2点目以降 | 右ボタンクリック | キャンセル |
1の動作
2の動作
3の動作
4の動作
●図計選択時、無選択時マウス右ボタンをクリックで「決定」とします。
ボタンを長押しすることによりショートカットメニューを表示します。
コマンド実行時、メニューを表示せず、「決定」ボタンとする。
■ショートカットメニューのデフォルトモードを有効
■ショートカットメニューの編集モードを有効
■ポインティングデバイスの右ボタンを長く押しているときショートカットメニューの表示を可とする
動作内容
図形選択有無 | 動作内容 | 処理結果 | |
1 | 無選択 | 右ボタンクリック | 選択は解除され直前のコマンドを再起動 |
1-1 | 無選択 | 右ボタン長押し | デフォルトのメニューを表示 |
2 | 選択 | 右ボタンクリック | デフォルトのメニューを表示 |
3 | 図形選択、グリップ選択時 | 右ボタンクリック | 編集メニュー表示 |
4 | 図形選択、グリップ選択、ダイナミック入力時 | 右ボタンクリック | 入力値決定 |
5 | Lineコマンド実行時(初めて) | 右ボタンクリック | 最後のポイントが始点に(まったくの新規の場合はキャンセル) |
6 | Lineコマンド2点目以降 | 右ボタンクリック | キャンセル |
1-1の動作
2の動作
3の動作
4の動作
●図計無選択時、選択時、ともにマウス右ボタンでショートカットメニューを表示せず、「決定」ボタンとし、コマンド実行時には常に表示する。
(ENTERキーと同じ動作)
■ショートカットメニューを表示(コマンド実行時には常に表示)のみチェックを入れた場合
動作内容
図形選択有無 | 動作内容 | 処理結果 | |
1 | 無選択 | 右ボタンクリック | 直前のコマンド再起動 |
2 | 選択 | 右ボタンクリック | 選択は解除され直前のコマンドを再起動 |
3 | 図形選択、グリップ選択時 | 右ボタンクリック | 編集メニュー表示 |
4 | 図形選択、グリップ選択、ダイナミック入力時 | 右ボタンクリック | 入力値決定 |
5 | Lineコマンド実行時(初めて) | 右ボタンクリック | メニュー表示 |
6 | Lineコマンド2点目以降 | 右ボタンクリック | メニュー表示 |
3の動作
4の動作
5の動作
6の動作