寸法拘束で使用できる式の演算子と関数を記載します。
●式で使用する演算子
| 演算子 | 説明 |
| + | 加法、プラス |
| ー | 減法、マイナス |
| * | 乗法、掛け算 |
| / | 除法、割り算 |
| ^ | 累乗法(同じ数を繰り返し掛け算する) |
| % | モジュロまたは乗除演算子 (割り算をした時の「余り」を求める計算 |
※括弧内の式は最も内側のセットが最初となります。
※標準的な演算順序: 1 指数、2 乗法と除法、3 加法と減法
●式で使用できる関数
| 関数 | 構文 |
| サイン(正弦) | sin(式) |
| コサイン(余弦) | cos(式) |
| タンジェント(正接) | tan(式) |
| 逆正弦 | asin(式) |
| 逆余弦 | acos(式) |
| 逆正接 | atan(式) |
| 双曲線正弦 | sinh(式) |
| 双曲線余弦 | cosh(式) |
| 双曲線正接 | tanh(式) |
| 逆双曲線正弦 | asinh(式) |
| 逆双曲線余弦 | acosh(式) |
| 逆双曲線正接 | atanh(式) |
| 平方根 | sqrt(式) |
| 符号関数(-1,0,1) | sign(式) |
| 整数に四捨五入 | round(式) |
| 小数点以下を切り捨て | trunc(式) |
| 切り捨て | floor(式) |
| 切り上げ | ceil(式) |
| 絶対値 | ads(式) |
| 最大値を持つ配列要素 | MAX(式1、式2) |
| 最小値を持つ配列要素 | MIN(式1、式2) |
| 度数をラジアンに変換 | d2r(式) |
| ラジアンを度数に変換 | r2d(式) |
| 対数、ベースe | ln(式) |
| 10を底とする対数 | log(数式) |
| 指数、ベースe | exp(式) |
| 指数、底10 | exp10(式) |
| べき関数 | pow(数式1;数式2) |
| 0と1の間のランダム小数 | ランダム |
※区切り文字には、ご使用のシステム規定されているカンマ(,)やセミコン(;)を使用してください。
以上
詳しいBricsCADの説明は以下のURLから
