BricsCADにてAutoCAD Mechanical(ACM)データが編集できるようになりました。ただし、まだ一部のデータは編集できません。下記表にてご確認ください。
| ACM データ | 読込/表示 | 分解 | 削除 | 移動 | コピー | コピー クリップ | プロパティ 編集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バルーン | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
| 引出線注記 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| パーツ参照 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
| 仕上げ記号 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 溶接記号 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 部品表 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
| 幾何公差 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| データム | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| フィーチャ ID記号 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| エッジ記号 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| デーパ& スロープ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
| 標準部品 (ボルト等) | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー | 形状のみ | ー |
| 詳細図 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
※BricsCAD V23にて現在の状態です。
以上
