| ファンクションキー | コマンド内容 |
|---|---|
| F1 | ヘルプの起動 |
| F2 | コマンドウィンドウの拡大表示 |
| F3 | [図形スナップ]のON/OFF |
| F6 | [ダイナミックUCS]のON/OFF (3Dコマンド) |
| F7 | [グリッド表示]のON/OFF |
| F8 | [直交モード]のON/OFF |
| F9 | [スナップ]のON/OFF |
| F10 | [極トラック]のON/OFF |
| F11 | [スナップトラッキング]のON/OFF |
| F12 | [クワッド]のON/OFF |
| Enter | 直前コマンドの実行 |
| ショートカットキー | コマンド内容 |
|---|---|
| Ctrl+A | 全ての図形を選択 |
| Ctrl+B | スナップのON/OFF |
| Ctrl+C | コピークリップ |
| Ctrl+F | 文字列検索と置換 |
| Ctrl+G | グリッドのON/OFF |
| Ctrl+L | 直交モードのON/OFF |
| Ctrl+N | テンプレートでの新規図面作成 |
| Ctrl+O | 図面を開く |
| Ctrl+P | 印刷 |
| Ctrl+Q | 図面を閉じる |
| Ctrl+S | 上書き保存 |
| Ctrl+T | マルチテキスト入力 |
| Ctrl+V | クリックコピーの貼り付け |
| Ctrl+X | 切り取り |
| Ctrl+Z | 元に戻す |
以上
