ファイル関連機能
機能 | BricsCAD | AutoCAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lite | Pro | BIM | メカニカル | LT | フル | |
ネイティブ.dwgファイル形式 (AutoCAD 2025対応) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
パスワード保護 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
インターフェース
機能 | BricsCAD | AutoCAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lite | Pro | BIM | メカニカル | LT | フル | |
業界標準のコマンド、 エイリアス、変数 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
メニューバー・ツールバー・リボン | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ツールパレット | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
コンテキストクワッド メニュー |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
検索可能な設定(変数) ダイアログボックス |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
図面エクスプローラ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
カスタマイズ可能なユーザー インターフェース(CUI) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
構造パネル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
選択、スナップ、トラック関連
機能 | BricsCAD | AutoCAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lite | Pro | BIM | メカニカル | LT | フル | |
選択内容を追加 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
図形スナップ(オブジェクトスナップ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Z交点3Dスナップ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
最短距離 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
アダプティブグリッドスナップ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
リアルタイム境界検出 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
2DダイナミックUCS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
3DダイナミックUCS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
作図ツール
機能 | BricsCAD | AutoCAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lite | Pro | BIM | メカニカル | LT | フル | |
線分、ポリライン、3Dポリライン、 スプライン、放射線、構築線 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
マルチラインとマルチラインスタイル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
らせん | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
2Dパラメータ、拘束 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
注釈ツール
機能 | BricsCAD | AutoCAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lite | Pro | BIM | メカニカル | LT | フル | |
寸法、寸法スタイル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
マルチ引出線、 マルチ引出線スタイル |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
属性、属性編集 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
データ抽出 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
スペルチェック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
編集ツール
機能 | BricsCAD | AutoCAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lite | Pro | BIM | メカニカル | LT | フル | |
移動、複写、回転、尺度変更、 延長、ミラー、位置合わせ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ガイドコピー | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
ガイド移動 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
プロパティパネル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
図形ごとに元に戻す(プロパティ履歴) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
最適化 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
簡略化 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
図面診断 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
参照ツール
機能 | BricsCAD | AutoCAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lite | Pro | BIM | メカニカル | LT | フル | |
ブロック、ブロックエディタ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ダイナミックブロック※ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blockify[ブロック化] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DWG(外部参照)アタッチ、クリップ、 バインド、編集 |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
点群のカラーマップ | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
可視化ツール
機能 | BricsCAD | AutoCAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lite | Pro | BIM | メカニカル | LT | フル | |
画層フィルター、画層状態管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
表示スタイル設定 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
LookFrom (ViewCube) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
パースをマッチング | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
光源 | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
太陽プロパティ | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
マテリアル | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
レンダリング | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
アニメーション編集 | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
ウォークスルー3Dナビゲーション | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
ANIPATHコマンド | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
ビルトインのDatasmith書き出し | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
Twinmotion/ Unrealとのビルトインダイレクトリング |
ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
モデリングツール
機能 | BricsCAD | AutoCAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lite | Pro | BIM | メカニカル | LT | フル | |
ACISベースのソリッドモデリング | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
ソリッドおよびサーフェスモデリング | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
ソリッドプリミティブ | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
メッシュプリミティブ | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
ポリソリッド | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
和、差、交差、干渉 | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
押し出し、回転、ロフト、スイープ、厚み付け | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
ツイスト | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
フィレット、面取り | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
スライス | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
マルチスライス | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
T接続ツール、L接続ツール、至近に接続ツール | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
エッジを抽出 | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
ダイレクト(履歴無し)モデリング | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
変形可能(自由形状)モデリング | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
監査、簡略化 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
ソリッド化 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
ステッチ | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
2Dパラメータ、拘束 | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
3D自動パラメータ化 | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
3Dブロック化とパラメトリックブロック化 | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
3Dパラメトリック設計テーブル | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
断面設定 | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
図面ビュー:ベースビュー、投影ビュー、断面ビュー、詳細ビュー、破断ビュー | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
3Dスレッド | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
点群整列 | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
点群バブルビューア(静的スキャン及びキネマティックスキャン) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
土木測量ツール
機能 | BricsCAD | AutoCAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lite | Pro | BIM | メカニカル | LT | フル | |
TINサーフェスモデリング | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
TINボリュームサーフェス | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
グレーディング | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
線形 | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
計画線 | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
プロファイル(垂直アライメント) | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
コリドー | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
Autodesk Civil 3Dオブジェクトイネーブラー | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
境界トリム | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
GISデータ | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
ラベル | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
建物ツール
機能 | BricsCAD | AutoCAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lite | Pro | BIM | メカニカル | LT | フル | |
CADベースのBIM機能 | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
IFC読み込み/書き出し | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
IDS読み込み | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
RVT/RFA読み込み | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
RVT書き出し | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
構造モデリングツールセット | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
プロジェクトデータベース | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
モデルフェデレーション基準点(測長位置、プロジェクト位置、敷地位置) | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
プロジェクトブラウザ | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
ライブラリデータベース | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
敷地、建物、階 | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
窓とドア | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
完全なパラメトリックBIMコンポーネント | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
部品表マネージャー | ー | ー | ✔ | ✔ | ー | ー |
3D空間 | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
壁 | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
屋根 | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
クイックドロー | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
クイックビルド | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
点群分類機能 | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
点群による床面検出 | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
点群投影 | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
点群幾何検出 | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
点群フィットプラナー(幾何検出) | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
点群による床面検出 | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
点群フィット部屋 | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
点群ドールハウス | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
POINTCLOUD GAPFILLING |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
POINTCLOUD SHOW BUBBLES |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
POINT CLOUDEYE DOME LIGHTING |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
施工詳細管理 | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
プロパゲート | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
カスタムBIMプロパティ | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
グラフィカルオーバーライド | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
図面のカスタマイズ | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
BIM寸法 | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
選択寸法 | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
解析モデル | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
Pythonスクリプト(ベータ) | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
BCF問題管理 | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
製造ツール
機能 | BricsCAD | AutoCAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lite | Pro | BIM | メカニカル | LT | フル | |
AutoCAD Mechanical 2021DWG ファイル形式 |
ー | ー | ー | ✔ | ー | ✔ |
2Dメカニカル図面規格 (ISO,DIN,JIN, ANSI)対応 |
ー | ー | ー | ✔ | ー | ✔ |
パーツ参照とパーツ一覧 | ー | ー | ー | ✔ | ー | ✔ |
パーツ参照に関連付けられたバルーン | ー | ー | ー | ✔ | ー | ✔ |
パワーディメンジョン | ー | ー | ー | ✔ | ー | ✔ |
溶接記号 | ー | ー | ー | ✔ | ー | ✔ |
仕上げ記号 | ー | ー | ー | ✔ | ー | ✔ |
幾何公差記号 | ー | ー | ー | ✔ | ー | ✔ |
データムID | ー | ー | ー | ✔ | ー | ✔ |
エッジ記号 | ー | ー | ー | ✔ | ー | ✔ |
テーパー記号と勾配記号 | ー | ー | ー | ✔ | ー | ✔ |
引出線注記 | ー | ー | ー | ✔ | ー | ✔ |
注釈の再スケール | ー | ー | ー | ✔ | ー | ✔ |
メカニカルブラウザ | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
パーツライブラリ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
パイプ | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
アセンブリモデリング | ー | ー | ー | ✔ | ー | ー |
アセンブリ検査 | ー | ー | ー | ✔ | ー | ー |
分解ビュー | ー | ー | ー | ✔ | ー | ー |
キネマティック解析 | ー | ー | ー | ✔ | ー | ー |
部品表(BOM) | ー | ー | ー | ✔ | ー | ー |
部品表および図面ビューに関するバルーン | ー | ー | ー | ✔ | ー | ー |
板金設計 | ー | ー | ー | ✔ | ー | ー |
3Dソリッドから板金部品への認識及び変換 | ー | ー | ー | ✔ | ー | ー |
隣接エッジフランジのコーナーリリーフ | ー | ー | ー | ✔ | ー | ー |
ロフトベンド | ー | ー | ー | ✔ | ー | ー |
その他の機能:ジャンクション、マイター、タブ、フォームフィーチャー | ー | ー | ー | ✔ | ー | ー |
フィーチャーに色付け | ー | ー | ー | ✔ | ー | ー |
板金フィーチャーの診断及び修復 | ー | ー | ー | ✔ | ー | ー |
板金フィーチャーの一括処理 | ー | ー | ー | ✔ | ー | ー |
読み出し、書き出し、出力
機能 | BricsCAD | AutoCAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lite | Pro | BIM | メカニカル | LT | フル | |
CTBとSTBファイル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PC3印刷設定ファイル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PDF読み込み、書き出し | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DAE読み込み、書出し | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
IFC読み込み、書き出し | ー | ー | ✔ | ー | ー | ✔ |
3DM読み込み、書き出し | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
LandXML読み込み、書き出し | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
Autodesk Civil 3D データ読み込み | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
RFA読み込み | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
SKP読み込み | ー | ✔ | ✔ | ー | ー | ー |
DGN読み込み | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
RVT読み込み、書き出し | ー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
DWF書き出し | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SVG書き出し | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
FBX書き出し | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
STL書き出し | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
点群データ書き出し(.LAZ .PTS, .HSPC) | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
点群データ読み込み(.LGSX, .HSPC,.PACK) | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
点群データ読み込み(.e57,.LAS, .LAZ,.PTS, .PTX,.RCP,.RCS,.RSP, .RDBX,.ZFS) |
ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
Datamith書き出し | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
プログラミング
機能 | BricsCAD | AutoCAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lite | Pro | BIM | メカニカル | LT | フル | |
ActiveX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Extended Entity Data Editor | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
スクリプト記録 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
LISP対応(vl、vlr、vla、vlax -含む) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Solutions Development System (SDS/ADS) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
ダイアログ制御 言語(DCL) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
COM API | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
VBA DVB プロジェクト対応 |
ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
.NET Framework API | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
.NET Core API | ー | ー | ー | ー | ー | ✔ |
BRX(ARX互換) | ー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
CUI メニューファイル対応 (ディーゼル式) |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ライセンス
機能 | BricsCAD | AutoCAD | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lite | Pro | BIM | メカニカル | LT | フル | |
マルチプラットホームライセンス | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
永久 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
永久 + メンテナンス(OP) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
サブスクリプション | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ネットワークマルチユーザー | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
ボリューム(永久) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
アカデミック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
BricsCAD(ブリックスキャド) DWG互換CAD