ファイル関連機能
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
ネイティブ.dwgファイル形式 (AutoCAD 2018対応) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
パスワード保護 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
インターフェース
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
業界標準のコマンド、 エイリアス、変数 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
メニューバー・ツールバー・リボン | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ツールパレット | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
コンテキストクワッド メニュー | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
検索可能な設定(変数) ダイアログボックス | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
図面エクスプローラ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
カスタマイズ可能なユーザー インターフェース(CUI) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
選択、スナップ、トラック関連
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
選択フィルタリング(QSELECT) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
図形スナップ(オブジェクトスナップ) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2D、3DダイナミックUCS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー3Dのみ |
作図ツール
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
線分、ポリライン、3Dポリライン、 スプライン、放射線、構築線 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2Dパラメータ、拘束 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
注釈ツール
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
寸法、寸法スタイル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
マルチ引出線、マルチ引出線スタイル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
属性、属性編集 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
編集ツール
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
移動、複写、回転、尺度変更、 延長、ミラー、位置合わせ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
プロパティパネル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
参照ツール
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
ブロック、ブロックエディタ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ダイナミックブロック※ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Blockify[ブロック化] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
DWG(外部参照)アタッチ、クリップ、 バインド、編集 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
点群の前処理、アタッチ、クロップ、 カラーマップ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
可視化ツール
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
画層フィルター、画層状態管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
レンダリング | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
アニメーションエディタ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
モデリングツール
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
ACISモデリング | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
ソリッドおよびサーフェスモデリング | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
ダイレクトモデリング | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
変形可能(フリーフォーム) モデリング | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
3Dパラメータ、拘束 | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
3D自動パラメトリック化 | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
3Dパラメトリック設計テーブル | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
土木ツール
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
TINサーフェスモデリング | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
グレーディング | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
Autodesk Civil 3Dオブジェクトイネーブラー | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
読み出し、書き出し、出力
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
CTBとSTBテーブルファイル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PC3印刷設定ファイル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PDF読み込み、書き出し | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
LandXML読み込み、書き出し | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
DWF書き出し | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SVG書き出し | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
Autodesk Civil 3D データ読み込み | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
点群データ読み込み(.LAS,.LAZ,.PTS,.PTX, .e57,.RCS,.RCP, .HSPC) | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
点群データ書き出し(.LAS .PTS, .HSPC) | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
プログラミング
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
ActiveX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
スクリプト記録 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
LISP対応(vl、vlr、vla、vlax -含む) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Solutions Development System (SDS/ADS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
COM API | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
Visual Basic for Application(VBA) | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
VBA DVB プロジェクト対応 | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
.NET | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
BRX(ARX) | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
CUI メニューファイル対応 (ディーゼル式) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
建築用ツール
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
BIMの特徴 | ー | ✔ | ー | ー | ー |
構造モデリングツールセット | ー | ✔ | ー | ー | ー |
プロジェクトデータベース | ー | ✔ | ー | ー | ー |
ライブラリデータベース | ー | ✔ | ー | ー | ー |
敷地、建物、階 | ー | ✔ | ー | ー | ー |
窓とドア | ー | ✔ | ー | ー | ー |
完全なパラメトリックを 付加した窓の作成 | ー | ✔ | ー | ー | ー |
部屋(空間) | ー | ✔ | ー | ー | ー |
3D 部屋 | ー | ✔ | ー | ー | ー |
クイックドロー | ー | ✔ | ー | ー | ー |
プロパゲート | ー | ✔ | ー | ー | ー |
メカニカルツール
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
メカニカルブラウザ | ✔ | ー | ✔ | ー | ー |
パーツライブラリ | ✔ | ー | ✔ | ー | ー |
アセンブリモデリング | ✔ | ー | ✔ | ー | ー |
分解ビュー | ✔ | ー | ー | ー | ー |
キネマティック解析 | ✔ | ー | ✔ | ー | ー |
部品表(BOM) | ✔ | ー | ー | ー | ー |
板金 | ✔ | ー | ー | ー | ー |
3D ソリッドを展開可能な 板金部品に変換 | ✔ | ー | ー | ー | ー |
バッチ処理 | ✔ | ー | ー | ー | ー |
ライセンス
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
マルチプラットホームライセンス | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
永久 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
永久 + メンテナンス | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
サブスクリプション | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ネットワークマルチユーザー | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
ボリューム(永久) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
アカデミック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |