各製品動作環境
●ACAD-DENKI/盤配線支援システム
| BricsCAD | AutoCAD※1 | ||
| 対応CAD | BricsCAD V25、V26※2 | AutoCAD 2025、2026 | |
| OS | Windows11(64bit) | 同左 | |
| CPU | 最小 | Intel Core i5 AMD Ryzen 5 2.5GHz |
同左 |
| 推奨 | Intel Core i7、i9 AMD Ryzen 7、9 3.0GHz 以上 |
||
| メモリ | 最小 | 8GB 以上 | 同左 |
| 推奨 | 16GB 以上 (BricsCAD の推奨値以上) |
16GB 以上 (AutoCADの推奨値以上) |
|
| GPU | 最小 | NVIDIA、AMD、Intel (VRAM:2GB) |
同左 |
| 推奨 | NVIDIA、AMD、Intel (VRAM:4GB以上) |
||
※1 AutoCAD LTには対応していません
※2 ACAD-DENKI EXパックはBricsCAD Pro以上が必要です
●BJ-Electrical
| 対応CAD | BricsCAD V25、V26 AutoCAD 2025、2026 |
|
| OS | Windows11(64bit) | |
| CPU | 最小 | Intel Core i5 AMD Ryzen 5 2.5GHz |
| 推奨 | Intel Core i7、i9 AMD Ryzen 7、9 3.0GHz 以上 |
|
| メモリ | 最小 | 8GB 以上 |
| 推奨 | 16GB 以上 | |
| GPU | 最小 | NVIDIA、AMD、Intel (VRAM:2GB) |
| 推奨 | NVIDIA、AMD、Intel (VRAM:4GB) |
|
●ACAD-KIKAI
| 対応CAD | BricsCAD Pro V25、V26 | |
| OS | Windows11(64bit) | |
| CPU | 最小 | Intel Core i5 AMD Ryzen 5 2.5GHz |
| 推奨 | Intel Core i7、i9 AMD Ryzen 7、9 3.0GHz 以上 |
|
| メモリ | 最小 | 8GB 以上 |
| 推奨 | 16GB 以上(BricsCAD の推奨値以上) | |
| GPU | 最小 | NVIDIA、AMD、Intel (VRAM:2GB) |
| 推奨 | NVIDIA、AMD、Intel (VRAM:4GB以上) |
|
※AutoCAD、及び、BricsCAD Liteには対応していません。
