ACAD-DENKI
バージョン | 対応OS | ベースCAD | 備考 |
---|---|---|---|
2024 | Windows11/10(64Bit) | BricsCAD V23~24 AutoCAD 2023~2024 | |
2023 | Windows11/10(64Bit) | BricsCAD V21~23 AutoCAD 2021~2023 | |
2022 | Windows10/8.1(64Bit) | BricsCAD V20~22 AutoCAD 2020~2022 | |
2021 | Windows10/8/8.1(64Bit) | BricsCAD V19~21 AutoCAD 2019~2021 | ※インストールメディアは ダウンロードに変更 |
2020 | Windows7(SP1)(32/64Bit) Windows10/8.1(32/64Bit) | BricsCAD V18~19 AutoCAD 2018~2020 | |
2019 | Windows7(SP1)(32/64Bit) Windows10/8/8.1(32/64Bit) | BricsCAD V17~18 AutoCAD 2017~2019 | |
2018 | Windows7(SP1)(32/64Bit) Windows10/8/8.1(32/64Bit) | BricsCAD V16~17 AutoCAD 2013~2018 | |
2017 | Windows7 Windows10/8/8.1 | BricsCAD V15~16 AutoCAD 2013~2017 | |
2016 | Windows7 Windows8/8.1 | BricsCAD V14~15 AutoCAD 2010~2016 |
BJ-Electrical
バージョン | 対応OS | ベースCAD | 備考 |
---|---|---|---|
2024 | Windows11/10(64Bit) | BricsCAD V23~24 AutoCAD 2023~2024 | |
2023 | Windows11/10(64Bit) | BricsCAD V21~23 AutoCAD 2021~2023 | ※BricsCADV21はWindows11 には、非対応となっています |
2022 | Windows11/10/8.1(64Bit) | BricsCAD V20~22 AutoCAD 2020~2022 | ※Windows11はBricsCADV22 AutoCAD2021,22のみ |
2021 | Windows10/8/8.1(64Bit) | BricsCAD V19~21 AutoCAD 2019~2021 | |
2020 | Windows10/8/8.1(32/64Bit) | BricsCAD V18~20 AutoCAD 2018~2020 | |
2019 | Windows10/8/8.1(32/64Bit) | BricsCAD V17~18 AutoCAD 2017~2019 | |
2018 | Windows10/8/8.1(32/64Bit) | BricsCAD V16~18 AutoCAD 2013~2018 | ※2021年3月末サポート終了 |
BricsCAD
バージョン | 対応OS |
---|---|
V24 | Windows11/10(64Bit) |
V23 | Windows11/10(64Bit) |
V22 | Windows11/10/8/8.1(64Bit) |
V21 | Windows10/8/8.1/7(64Bit) |
V20 | Windows10/8/8.1/7(32/64Bit) |
V19 | Windows10/8/8.1/7(32/64Bit) |
V18,V17,V16 | Windows10/8/8.1/7(32/64Bit) |