●用紙サイズ(mm)
A判 | 用紙サイズ | B判 | 用紙サイズ |
A0 | 1189×841 | B0 | 1456×1030 |
A1 | 841×594 | B1 | 1030×728 |
A2 | 594×420 | B2 | 728×515 |
A3 | 420×297 | B3 | 515×364 |
A4 | 297×210 | B4 | 364×257 |
●線 JIS Z 8312
線の太さの比率
細線:太線:極太線 = 1:2:4
●線の太さの基準(mm)
0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.4 | 2 |
●図面の尺度(推奨尺度) JIS Z8314
現尺 | 1:1 | |||||
倍尺 | 50:1 | 20:1 | 10:1 | 5:1 | 2:1 | |
縮尺 | 1:2 | 1:5 | 1:10 | 1:20 | 1:50 | 1:100 |
1:200 | 1:500 | 1:1000 | 1:2000 | 1:5000 | 1:10000 |
●文字の大きさJIS Z 8313
漢字 | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 4種類 | |
かな | 2.5 | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 5種類 |
●基本的な線種
破線 (12.7,-6.35) | DASHED |
破線(x0.5)(6.35,-3.175) | DASHED2 |
破線(2.0x)(25.4,-12.7) | DASHEDX2 |
点線 (6.35, -3.175) | HIDDEN |
点線(x0.5)(3.175, -1.5875) | HIDDEN2 |
点線(2.0x)(12.7, -6.35) | HIDDENX2 |
一点鎖線 (31.75,-6.35,6.35,-6.35) | CENTER |
一点鎖線(x0.5)(19.05,-3.175,3.175,-3.175) | CENTER2 |
一点鎖線(2.0x)(63.5,-12.7,12.7,-12.7) | CENTERX2 |
二点鎖線 (31.75, -6.35, 6.35, -6.35, 6.35, -6.35) | PHANTOM |
二点鎖線(x0.5)(15.875, -3.175, 3.175, -3.175, 3.175, -3.175) | PHANTOM2 |
二点鎖線(2.0x)(63.5, -12.7, 12.7, -12.7, 12.7, -12.7) | PHANTOMX2 |
●線種尺度の参考値
メートルの場合
LTSCALE = 尺度の分母 × 0.3くらい
例:尺度1/10の場合、10×0.3 = 3
インチの場合
LTSCALE = 尺度の分母 × 6~10くらい
例:尺度1/10の場合、10×6~10 = 60~100