BricsCAD製品別機能比較
BricsCAD製品別の機能の違いを紹介します。
必要な機能が使用できる製品をお選びください。
※V24製品での比較となります。
●機能比較一覧
BricsCAD Lite、Pro、Mechanical、BIM、Ultimateの機能一覧です。
●CADベース機能一覧
| 機能 | 内容 | Lite | Pro | Mecanical | BIM | Ultimate |
| CADベース | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ネイティブDWG | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| LISPルーチン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| サードパーティAP | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 機能 | 内容 | Lite | Pro | Mechanical | BIM | Ultimate |
●2D作図機能一覧
| 機能 | 内容 | Lite | Pro | Mechanical | BIM | Ultimate |
| 2D作図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 作図ツール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2D編集ツール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2Dブロック | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2Dブロックライブラリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 選択、スナップ&トラッキング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2Dパラメータと拘束 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2D自動パラメータ化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 注釈ツール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| シートセット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 印刷と出力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 機能 | 内容 | Lite | Pro | Mechanical | BIM | Ultimate |
●3Dモデリング機能一覧
| 機能 | 内容 | Lite | Pro | Mechanical | BIM | Ultimate |
| 3Dモデリング | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3D図面ビュー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3Dモデリングツール | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3D編集ツール | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3Dブロック | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3Dブロックライブラリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| レンダリングマテリアル | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3Dパラメータと拘束 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3D自動パラメータ化 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | |
| アニメーション | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ビジュアライゼーション Twinmotionエクスポート |
ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 機能 | 内容 | Lite | Pro | Mechanical | BIM | Ultimate |
●土木・測量機能一覧
| 機能 | 内容 | Lite | Pro | Mechanical | BIM | Ultimate |
| 土木・測量 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TINサーフェスモデリング | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 点群から最適化された TINサーフェス |
ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 土木ポイント | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| TINボリュームサーフェス | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| グレーディング | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 位置合わせ | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| プロファイル (垂直方向の線形) |
ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| コリドー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| Autodesk Civil 3Dオブジェクト ネープラー |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 境界トリム | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 機能 | 内容 | Lite | Pro | Mechanical | BIM | Ultimate |
●点群機能一覧
| 機能 | 内容 | Lite | Pro | Mechanical | BIM | Ultimate |
| 点群 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 点群の表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 点群のインポート | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 点群編集 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| スキャン to BIMツールセット | ー | ー | ー | ○ | ○ | |
| インテリジェントな 点群フィルタリング |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 機能 | 内容 | Lite | Pro | Mechanical | BIM | Ultimate |
●メカニカル機能一覧
| 機能 | 内容 | Lite | Pro | Mechanical | BIM | Ultimate |
| メカニカル ツールセット |
× | × | ○ | × | ○ | |
| アセンブリデザイン | ー | ー | ○ | ー | ○ | |
| コンポーネントライブラリ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| BOM(集計表)生成 | ー | ー | ○ | ー | ○ | |
| 分解ビューの生成 | ー | ー | ○ | ー | ○ | |
| 組立ステップビューの作成 | ー | ー | ○ | ー | ○ | |
| 2Dビューの生成 | ー | ー | ○ | ー | ○ | |
| 板金設計ワークフロー | ー | ー | ○ | ー | ○ | |
| 配管設計ワークフロー | ー | ー | ○ | ー | ○ | |
| 溶接ツールキット | ー | ー | ○ | ー | ○ | |
| 2Dメカニカル注釈ツール | ー | ー | ○ | ー | ○ | |
| 機能 | 内容 | Lite | Pro | Mechanical | BIM | Ultimate |
●BIMに関連する機能一覧
| 機能 | 内容 | Lite | Pro | Mechanical | BIM | Ultimate |
| BIMツールセット | × | × | × | ○ | ○ | |
| 構造モデリングツールセット | ー | ー | ー | ○ | ○ | |
| モデル分析 | ー | ー | ー | ○ | ○ | |
| プロジェクトデータベース | ー | ー | ー | ○ | ○ | |
| 敷地、建物、階 | ー | ー | ー | ○ | ○ | |
| パラメトリック建築 コンポーネントライブラリ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 集計/BOMマネージャ | ー | ー | ー | ○ | ○ | |
| プロパゲート | ー | ー | ー | ○ | ○ | |
| ネイティブIFCの分類と プロパティ |
ー | ー | ー | ○ | ○ | |
| カスタムBIMプロパティ | ー | ー | ー | ○ | ○ | |
| グラフィックの上書き | ー | ー | ー | ○ | ○ | |
| 図面のカスタマイズ (タイププラン) |
ー | ー | ー | ○ | ○ | |
| BIM寸法 | ー | ー | ー | ○ | ○ | |
| Pythonスクリプト(ベータ) | ー | ー | ー | ○ | ○ | |
| BIM自動分類 | ー | ー | ー | ○ | ○ | |
| 建物のコア要素ツール | ー | ー | ー | ○ | ○ | |
| 線形プロファイル | ー | ー | ー | ○ | ○ | |
| BCFパネル | ー | ー | ー | ○ | ○ | |
| バージョン管理 | ー | ー | ー | ○ | ○ | |
| IFCのインポートと エクスポート |
ー | ー | ー | ○ | ○ | |
| RVTおよびRFAのインポート | ー | ー | ー | ○ | ○ | |
| 機能 | 内容 | Lite | Pro | Mechanical | BIM | Ultimate |
