機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
2018ファイルフォーマット | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
パスワード保護 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
外部参照のインプレイス編集 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PDFアンダーレイ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PDF書き出し | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
DWF 2Dと3Dへの書き出し | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
SVGへの書き出し | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
eTransmit[eトランスミット] | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
シートセット管理 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
インターフェース
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
コマンドライン入力時の自動補完機能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
AutoCAD CUIメニュー・リボンメニュー | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
メニューカスタマイズツール | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ツールパレット | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
拡張クワッドカーソル 2D/3D | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
拡張図面エクスプローラー | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
選択、スナップ、トラック関連
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
クイック選択ツール | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
類似選択コマンド | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
スナップトラックと極トラック | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3D作図ツール
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
3Dサーフェス | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
ダイレクトモデリング | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
標準部品ライブラリ(30,000点以上) | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
設計意図 | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
切断面 | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
作図ビュー生成 | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
注釈ツール
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
ダイナミック寸法 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
連携寸法 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2D寸法拘束 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
多言語文字対応 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
マルチ引出線コマンド | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
異尺度スタイル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
編集ツール
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
グラデーションハッチング | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
カスタムパターンハッチング | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ラスターイメージのサポート (クリッピング,透明度) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ECW、JPEG2000のサポート | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
印刷
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
CTBとSTBのテーブルファイル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
PC3印刷設定ファイル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ページ設定のインポートと編集 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
その他のツール
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
3Dconextionマウスのサポート | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ポリラン変換コマンド | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
画層状態管理、画層フィルター | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ダイナミック入力 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2D拘束機能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
複数図形のプロパティ編集 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
メカニカル
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
メカニカルブラウザ | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
アセンブリモデリング | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
アセンブリ表示 | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ー |
プログラミング
機能 | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite | AutoCAD 2022 |
---|---|---|---|---|---|
インプレイス編集を含むActiveX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
スクリプト記録 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
LISP対応(vl-,vlr-,vla-, vlax-含む) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Solutions Development System (SDS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
COM API | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Visual Basic for Application(VBA) | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
.NET | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ✔ |
BRX(ARX) | ✔ | ✔ | ✔ | ー | ARX |
CUI メニューファイル対応 (ディーゼル式) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
機能比較表(製品グレード別)
機能 | BricsCAD Ultimate | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite |
---|---|---|---|---|---|
ネイティブ.dwgファイル | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
LISP API | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2D拘束 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2D作図 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3Dダイレクトモデリング | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
レンダリング | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
外部アプリ連携 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
3D拘束 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
3Dパラメトリック化 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
点群読込 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
STLフォーマット入出力 (Communicator必要) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
Pro機能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ー |
メカ設計機能 | ✔ | ✔ | ー | ー | ー |
アセンブリモデリング | ✔ | ✔ | ー | ー | ー |
BOM[部品表] | ✔ | ✔ | ー | ー | ー |
板金機能 | ✔ | ✔ | ー | ー | ー |
アセンブリ分解 | ✔ | ✔ | ー | ー | ー |
BIM | ✔ | ー | ✔ | ー | ー |
LOD(Level of Development) | ✔ | ー | ✔ | ー | ー |
自動分類機能 | ✔ | ー | ✔ | ー | ー |
AIモデリング | ✔ | ー | ✔ | ー | ー |
配管・構造設計 | ✔ | ー | ✔ | ー | ー |
価格表 定価(税込)
機能 | BricsCAD Ultimate | BricsCAD Mechanical | BricsCAD BIM | BricsCAD Pro | BricsCAD Lite |
---|---|---|---|---|---|
スタンドアロン | ¥248,600- | ¥214,500- | ¥225,500- | ¥104,500- | ¥75,900- |
スタンドアロン版/ボリューム (年間保守契約付) | ¥323,180- | ¥278,850- | ¥293,150- | ¥135,850- | ¥98,670- |
ネットワーク版(年間保守契約付) | ¥484,770- | ¥418,275- | ¥439,725- | ¥203,775- | ¥148,005- |
サポート保守契約※更新費(ST) | ¥74,580- | ¥64,350- | ¥67,650- | ¥31,350- | ¥22,770- |
同上保守 ネットワーク版 | ¥111,870- | ¥96,525- | ¥101,475- | ¥47,025- | ¥34,155- |